產品詳情
西班牙SMC RAPTOR HV大電流發生器由愛儀器儀表網代理,本產品是一種可選產品,可將 Raptor 的應用擴展到需要使用中高交流電壓的測試。現在熱賣中,如需購買,可通過ai1718的客服熱線聯系我們!
西班牙SMC RAPTOR HV大電流發生器產品簡介
RAPTOR HV產品特點
RAPTOR HV應用領域
Raptor 系統:Raptor HV
系統配置
輸出交流電壓 | *大輸出交流電流 | 負載持續率 |
---|---|---|
0..2 KV | 1 A | 連續 |
0..2 KV | 2 A | 3 分鐘 |
0..2 KV | 2.5 A | 2 分鐘 |
0..1KV | 2 A | 連續 |
0..1KV | 4 A | 3 分鐘 |
0..1KV | 5 A | 2 分鐘 |
開路分辨率 | 1 Vac | - |
輸出頻率 | 20 - 400 Hz(在 50 - 60 Hz 范圍外時功率會降低) | - |
系統配置 | 包含內容 |
---|---|
RAPTOR C - 05 | 1 個 Raptor - HH + 1 個 Raptor - MS |
RAPTOR C - 15 | 1 個 Raptor - HH + 1 個 Raptor - MS + 1 個 Raptor - SL |
RAPTOR C - 25 | 1 個 Raptor - HH + 1 個 Raptor - MS + 2 個 Raptor - SL |
RAPTOR C - 35 | 1 個 Raptor - HH + 1 個 Raptor - MS + 3 個 Raptor - SL |
RAPTOR C - XX + RAPTOR HV | 上述任一配置 + 1 個 RAPTOR HV |
內部測量(在 10..* 量程 / 50 - 60Hz 時)
二次電流(內部) | - |
---|---|
范圍 | 0.08 / 0.8 / 8 Aac |
分辨率 | 0.04 / 0.4 / 4 mAac |
頻率范圍 | 20 – 400 Hz |
電平精度 | 0.1% 的測量值 + 0.1% 的量程 |
相位角精度 | +/-0.25° |
二次電壓(內部) | - |
范圍 | 1000 / 2000 Vac |
分辨率 | 1 Vac |
頻率范圍 | 20 – 400 Hz |
電平精度 | 0.1% 的測量值 + 0.1% 的量程 |
相位角精度 | +/-0.25° |
擴展端口
參數 | 描述 |
---|---|
來自放大器的電源輸入 | 160 Vac@16 A 連續 – 32 A 3’ |
RS - 485 通信鏈路 | 集成在擴展端口中 |
總線電源 | +5 V |
相位同步 | 是 |
主電源 | 230 Vac@1A |
通用參數
參數 | 描述 |
---|---|
電源 | 由 Raptor MS 的擴展端口供電 |
重量 | 28 公斤 / 61.6 磅 |
保護 | 過熱、電源故障、通信故障 |
安全 | 集成高強度蜂鳴器、外部*告燈連接器、蘑菇型緊急停止連接器 |
運輸 | 集成輪子、固定和可調節手柄 |
通風 | 強制通風 |